鳥類性別鑒定儀器采用Marlow公司PCR用大功率半導體制冷片,在保證100000次循環的壽命條件下,為模塊提供更高的升降溫速率
- 產品型號:TH-GZ01
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2022-07-21
- 訪 問 量:312
鳥類性別鑒定儀器鳥類性別鑒定儀器是一種利用dna進行實時檢測反應的一款儀器。只需要鸚鵡的一滴唾液或者一根羽毛就可以進行檢測,操作簡單。
技術指標:
<table border="1" cellspacing="0" font-size:12px;border:currentcolor;"="" style="font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 12px; white-space: normal;">
機 型 | GZ16 |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm |
凈 重 | 5.6 kg |
電氣參數 | 適配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX |
數據接口 | USB 2.0x2(前置) |
環境參數 | |
運行條件 | 溫度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度 : 20%~80% |
運輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕度 : 20%~80% |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) |
噪聲等級 | A計權,<60dB @ 1.0m |
樣本參數 | |
樣本容量 | 16 x 0.2 mL |
試管類型 | 單管,八聯管 |
樣本容積 | 15~100uL |
溫度特性 | |
加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 |
溫度范圍 | 4~100°C |
升溫速率 | 6°C/s |
平均升溫速率 | 4°C/s |
降溫速率 | 5°C/s |
平均降溫速率 | 3.5°C/s |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控溫準確度 | ±0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.2℃ |
光學特性 | |
通道數 | 4通道 |
發光器件 | 4色高亮LED |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 |
適配探針或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP |
檢測分析 | |
檢測靈敏度 | 單拷貝 |
線性范圍 | 1~1010拷貝 |
線性相關系數 | >0.999 |
通道串擾 | 無串擾 |
檢測重復性 | ^ 1.0% |
- 上一篇:TH-GZ01鴿子性別鑒定儀器
- 下一篇:TH-P1600非洲豬瘟檢測儀